全校教职工:
根据学校第五轮岗位聘任工作领导小组的审批结果,现面向全校职工招聘以下岗位人员,招聘有关情况说明如下:
一、岗位类别、种类、名称、等级和数量
序号 | 岗位类别 | 岗位种类 | 岗位名称 | 岗位等级 | 岗位数量 | 备注 |
1 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学为主型 | 专业技术四级 | 1 |
|
2 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 教学科研岗 | 专业技术四级 | 2 |
|
3 | 专业技术岗 | 科研岗位 |
| 专业技术四级 | 1 |
|
4 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院副院长 (主持工作) | 专业技术五级 | 1 |
|
5 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院党委书记 | 专业技术六级 | 1 |
|
6 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 | 1 |
|
7 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院副处级组织员 | 专业技术七级 | 1 |
|
8 | 专业技术岗 | 科研岗位 |
| 专业技术七级 | 1 | 编外 |
9 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 | 1 |
|
10 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 教学科研岗 | 专业技术七级 | 1 |
|
11 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学为主型 | 专业技术七级 | 1 |
|
12 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院党委副书记 | 专业技术八级 | 1 |
|
13 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 教学科研岗 | 专业技术八级 | 1 |
|
14 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 | 1 |
|
15 | 专业技术岗 | 科研岗位 |
| 专业技术九级 | 4 |
|
16 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 | 5 |
|
17 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 教学科研岗 | 专业技术十级 | 2 |
|
18 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院教学办公室主任 | 专业技术十级 | 1 |
|
19 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院学科与科研办公室主任 | 专业技术十级 | 1 |
|
20 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院实验与创新中心主任 | 专业技术十级 | 1 |
|
21 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院党政办公室副主任 | 专业技术十级 | 1 |
|
22 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术十级 | 17 |
|
23 | 专业技术岗 | 科研岗位 |
| 专业技术十级 | 2 |
|
24 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院学生工作办公室主任、团委书记 | 专业技术十一级 | 1 |
|
25 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 马克思主义学院学生工作办公室副主任、团委副书记 | 专业技术十一级 | 1 |
|
26 | 专业技术岗 | 以管理为主的专业技术岗位 | 教学科研岗 | 专业技术十一级 | 1 |
|
27 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术十一级 | 11 |
|
28 | 专业技术岗 | 教学岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 | 17 |
|
29 | 管理岗 | 职员岗位 | 四川思想家研究中心办公室主任 | 管理七级 | 1 |
|
30 | 管理岗 | 职员岗位 | 马克思主义学院教学办工作人员 | 管理八级 | 1 |
|
二、岗位任职条件和岗位职责
见《马克思主义学院第五轮教学、科研岗位聘用实施细则》
三、报名时间、地点及方式
应聘人员于2026年7月10日前将本人填写好的《宜宾学院第五轮岗位聘任实施方案》附件2“宜宾学院第五轮岗位聘任申报表”交到岗位所在部门岗位聘任工作小组。应聘专业技术岗位的人员还需填写“宜宾学院应聘专业技术岗位业绩登记表”(以下简称“业绩登记表”,见《宜宾学院第五轮岗位聘任实施方案》附件3-4)。申报“双肩挑岗位”“以管理为主的专业技术岗位”人员的“业绩登记表”和业绩支撑材料交专业技术岗位归口管理部门。申报低职高聘专业技术岗位的人员还需填写《宜宾学院第五轮岗位聘任实施方案》附件5-2“宜宾学院低职高聘专业技术岗位业绩登记表”。
材料接收人:刘鑫 联系电话:13890802182
马克思主义学院
2026年7月7日