根据《宜宾学院本科学生转专业实施办法(试行)》和《马克思主义学院2025级转专业工作方案》的相关要求,经学生个人申请、转入学院考核、学院转专业工作小组审定,现将本次转专业学生考核成绩及拟录取名单予以公示。
一、公示时间
2026年2月9日-2026年2月11日
二、拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 面试分数 (60%) | 笔试分数 (40%) | 综合成绩 | 是否 拟录取 |
1 | 251009141 | 钟植行 | 法学与公共管理学院 | 社会工作 | 90 | 86 | 88.4 | 是 |
2 | 251307108 | 明含月 | 教师教育学院/教育科学学院 | 小学教育 | 87 | 85 | 86.2 | 是 |
3 | 251012143 | 刘江敏 | 法学与公共管理学院 | 行政管理 | 86 | 84 | 85.2 | 是 |
4 | 250807115 | 黄怡馨 | 外国语学院 | 日语 | 85 | 84 | 84.6 | 是 |
5 | 251303139 | 吉日伍果 | 教师教育学院/教育科学学院 | 学前教育 | 82 | 85 | 83.2 | 否 |
6 | 250807117 | 刘颖 | 外国语学院 | 日语 | 82 | 82 | 82 | 否 |
7 | 250807131 | 闫平 | 外国语学院 | 日语 | 82 | 80 | 81.2 | 否 |
8 | 251106129 | 罗楠 | 文学与新闻传媒学院 | 广播电视学 | 82 | 80 | 81.2 | 否 |
9 | 250801115 | 严文悦 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 81 | 80 | 80.6 | 否 |
10 | 251307101 | 阿子莫子歪 | 教师教育学院/教育科学学院 | 小学教育 | 75 | 80 | 77 | 否 |
11 | 250803140 | 阿呷什洛嫫 | 外国语学院 | 英语 | 72 | 80 | 75.2 | 否 |
12 | 241107119 | 谢钰祥 | 文学与新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 0 | 83 | 33.2 | 否 |
三、异议反馈
公示期间,如对公示对象有异议,请以书面、电话、邮件等形式向马克思主义学院教学办公室反映,反映情况须实事求是、客观公正。
四、联系方式
电话:程老师18380899143
地点:江北校区硕勋楼1106办公室
马克思主义学院
2026年2月9日